在使用本司之服務前,請先閱讀清楚有關收費表和集運條款及細則。如使用UC BUY LTD 網購易(香港)有限公司之集運服務即代表已同意有關收費表和集運條款及細則。如不同意者,切勿使用本司之服務。 | |||||
收貨方式 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方式 | 每張訂單貨物限制重量 | 備註 |
送貨上門 | |||||
大貨專線100KG-199KG**不包上樓,地下停車位置交收** | $8 | $6 | PAYPAL,積分 | 100KG-199KG | (非工商有額外附加HK$25-HK$150)每個快遞單號的單件貨物實重超過30KG會加收HK$100附加費,每個快遞單號的貨物單件體積重量超過150KG會加收HK$100附加費 |
大貨專線200KG-299KG**不包上樓,地下停車位置交收** | $7.5 | $5.5 | PAYPAL,積分 | 200KG-299KG | (非工商有額外附加HK$25-HK$150)每個快遞單號的單件貨物實重超過30KG會加收HK$100附加費,每個快遞單號的貨物單件體積重量超過150KG會加收HK$100附加費 |
大貨專線300KG或以上**不包上樓,地下停車位置交收** | $7 | $5 | PAYPAL,積分 | 300KG或以上 | (非工商有額外附加HK$25-HK$150) 每個快遞單號的單件貨物實重超過30KG會加收HK$100附加費,每個快遞單號的貨物單件體積重量超過150KG會加收HK$100附加費 |
工商區(偏遠地區會有額外附加費) | $23 | $9 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 0KG-99KG | 每個快遞單號的單件貨物實重超過30KG會加收HK$100附加費,每個快遞單號的貨物單件體積重量超過150KG會加收HK$100附加費。單件超過50公斤重件地面交收(能進手唧車的工業大廈除外) |
非工商區 | $23 | $9 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 0KG-99KG | (工商/非工商/非工商有額外附加HK$25-HK$150)每個快遞單號的單件貨物實重超過30KG會加收HK$100附加費,每個快遞單號的貨物單件體積重量超過150KG會加收HK$100附加費。單件超過50公斤重件地面交收(能進手唧車的工業大廈除外) |
香港 | |||||||
自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
上環聯發商業中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
北角城市金庫 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
北角新時代廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
北角馬寶道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
堅尼地城西祥街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
小西灣富景花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
屯門新青街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
柴灣國貿中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) *5點後入庫,全部當下一個工作日開始計存倉期 | 50 | 詳情 | |
柴灣宏德居 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
柴灣樂軒臺 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
柴灣永利中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
海怡東商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
灣仔A新世紀廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
灣仔華興商業大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
炮台山七海商業中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
筲箕灣中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
筲箕灣天悅廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 50 | 詳情 | |
筲箕灣東大街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
西灣河康祥街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
西環均益大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
西環士美菲路 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
跑馬地景光街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 30 | 詳情 | |
銅鑼灣商業大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
銅鑼灣屈臣道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨當天) | 30 | 詳情 | |
銅鑼灣希雲街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
銅鑼灣銅鑼廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日 | 50 | 詳情 | |
銅鑼灣電業城 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 50 | 詳情 | |
香港仔利群A | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
香港仔置富南區廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
香港仔華富二邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 4日 | 50 | 詳情 | |
鰂魚涌海提街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
鰂魚涌益發大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
鰂魚涌萬利廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
黃竹坑盛德工業大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
九龍 | |||||||
自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
九龍城龍珠商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
九龍灣同力B | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 150 | 詳情 | |
九龍灣嘉和園商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
九龍灣榮發 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
九龍灣麗晶 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
佐敦上海街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 100 | 詳情 | |
何文田愛民邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
土瓜灣新城中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(不包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
土瓜灣美光街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
大角咀大全街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
大角咀富多來 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
大角咀福昌工廠大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
太子東海大廈/太子荔宮大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
尖沙咀其士大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 15 | 詳情 | |
新蒲崗廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 4日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
旺角康齡大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
旺角聯合廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
旺角金雞廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
油塘嘉華商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
油麻地平安大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
深水埗A | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
深水埗南昌街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
深水埗新高登電腦廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) *11月13號起更改為2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
深水埗美寧中心B | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
深水埗西九龍中心A | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 50 | 詳情 | |
深水埗長沙灣A | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
牛池灣宏景花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 50 | 詳情 | ||
牛池灣彩虹邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
牛池灣彩雲一邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
牛頭角創業街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
牛頭角定業街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 50 | 詳情 | |
石硤尾白田購物中心/石硤尾偉智里 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
石硤尾邨美葵樓 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
紅磡廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
紅磡鶴園街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
美孚新村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
荔枝角合興工業大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
荔枝角自家門市 | $13 | $8 | 現金付款/八達通付款/PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 5天(包括到貨日及休息日不計在免費存倉期內) | 150 | 詳情 | |
荔枝角香港工業中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 50 | 詳情 | |
藍田匯景 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
藍田德田廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
藍田麗港城 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
觀塘工業中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
觀塘康寧道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
觀塘怡生 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
觀塘新城工商中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 30 | 詳情 | |
觀塘日昇中心 | $13 | $8 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 3日(包括到貨日) | 150 | 詳情 | |
觀塘永泰中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
觀塘泉源工業大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 4個工作天(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
觀塘瑞和街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
觀塘翠屏北邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
觀塘裕民中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
觀塘順安商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
觀塘駱駝漆 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
觀塘鴻圖道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
長沙灣保安道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) *三邊總和多於150CM/20KG需即日取件 *12月1號起改為1日(到貨翌日起計) | 50 | 詳情 | |
長沙灣天悅廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
長沙灣昌發 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
長沙灣昌華街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
長沙灣長義街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
長沙灣麗翠商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨當天) | 30 | 詳情 | |
黃埔民泰街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
黃大仙富祐大廈商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
黃大仙東頭村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) *2月1號起改為2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
黃大仙豪苑商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
黃大仙鳴鳳街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
新界 | |||||||
自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
上水莆上村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
上水順欣花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(到貨日不計) | 100 | 詳情 | |
上水馬會道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
上水龍豐商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
上海海禧廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 50 | 詳情 | |
元朗加州花園*每週派送一次 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(到貨日計為第一日) | 40 | 詳情 | |
元朗喜利商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
元朗大旗嶺 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
元朗好順利 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
元朗媽橫路 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
元朗安興街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
元朗富盛 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
元朗橫州楊屋新村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
元朗祥發大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大圍上徑口村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大圍成全 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大圍新田圍邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 30 | 詳情 | |
大圍新田村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大圍村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
大圍海福花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
大圍田心村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
大埔大元邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔大日子 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
大埔大明里 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔太平工業中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(到貨日計為第一日) | 50 | 詳情 | |
大埔富雅花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔寶湖道 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔昌運中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔榮暉花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
大埔翠屏花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
大埔翠怡花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
大埔翠河花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日 | 50 | 詳情 | |
大棠水蕉新村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 50 | 詳情 | ||
天水圍天一商城 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
天水圍新北江商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(到貨日不計) | 50 | 詳情 | |
將軍澳南豐廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
將軍澳唐俊街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日計為第一日) | 20 | 詳情 | |
將軍澳富康花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
將軍澳慧安園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(不計小時,以天數計算及(不論門市幾點通知取件,到當天關店前都計算為第一日免費存倉期) | 13 | 詳情 | |
將軍澳茵怡街市 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門何福堂 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
屯門兆康苑 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門多寶商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門大興邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(不計到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門富健花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日不計) | 60 | 詳情 | |
屯門寶田邨街市 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門小坑村 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
屯門德榮 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門悅湖山莊 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日不計) | 50 | 詳情 | |
屯門時代廣場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門景峰花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門澤豐花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門美基A | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 7日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門良景街市 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門金安商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日不計) | 60 | 詳情 | |
屯門金邦商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
屯門雅都商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
屯門青柏徑 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
沙田冠華大廈 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
沙田博康邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
沙田廣源市場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) *11月1號起改為2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
沙田水泉澳 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 | 50 | 詳情 | |
沙田沙角邨 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
沙田河畔花園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
沙田秦石街市 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 50 | 詳情 | |
洪水橋A雅珊園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
洪水橋B翠珊園 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
深水埗鴨寮街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
火炭山尾街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
火炭禾盛街 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
火炭華樂D | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
石門新貿中心 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 4日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
秀茂坪順利紀律部隊宿舍商場 | $13 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
